список снайперов нхл за всю историю на сегодняшний день

100 лучших снайперов за всю историю НХЛ

1578464494 nhl career goals 1

Данные приведены по состоянию на 13 ноября 2021 года.

Игрок Карьера Игры Голы
1. н. Уэйн Гретцки (1979-1999) 1487 894
2. н. Горди Хоу (1946-1980) 1767 801
3. н. Яромир Ягр (1990-2018) 1733 766
4. н. Александр Овечкин (2005-н.в.) 1211 742 (24)
5. н. Бретт Халл (1985-2006) 1269 741
6. н. Марсель Дионн (1971-1989) 1348 731
7. н. Фил Эспозито (1963-1981) 1282 717
8. н. Майк Гартнер (1979-1998) 1432 708
9. н. Марк Мессье (1979-2004) 1756 694
10. н. Стив Айзерман (1983-2006) 1514 692
11. н. Марио Лемье (1984-2006) 915 690
12. н. Теему Селянне (1992-2014) 1451 684
13. н. Люк Робитайл (1986-2006) 1431 668
14. н. Брэндан Шэнахэн (1987-2009) 1524 656
15. н. Дэйв Андрейчук (1982-2006) 1639 640
16. н. Джером Игинла (1995-2017) 1554 625
17. н. Джо Сакик (1988-2009) 1378 625
18. н. Бобби Халл (1957-1980) 1063 610
19. н. Дино Сиссарелли (1980-1999) 1232 608
20. н. Яри Курри (1980-1998) 1251 601
21. н. Марк Рекки (1988-2011) 1652 577
22. н. Майк Босси (1977-1987) 752 573
23. н. Патрик Марло (1997-н.в.) 1779 566 (7)
24. н. Джо Ньювендайк (1986-2007) 1257 564
25. н. Матс Сундин (1990-2009) 1346 564
26. н. Майк Модано (1988-2011) 1499 561
27. н. Ги Лефлер (1971-1991) 1126 560
28. н. Джон Бюсик (1955-1978) 1540 556
29. н. Рон Френсис (1981-2004) 1731 549
30. н. Мишель Гуле (1979-1994) 1089 548
31. н. Морис Ришар (1942-1960) 978 544
32. н. Стэн Микита (1958-1980) 1396 541
33. н. Кейт Ткачук (1991-2010) 1201 538
34. н. Фрэнк Маховлич (1956-1974) 1181 533
35. н. Мариан Хосса (1997-2017) 1309 525
36. н. Брайан Тротье (1975-1994) 1279 524
37. н. Пэт Вербик (1982-2002) 1424 522
38. н. Дэйл Хаверчук (1981-1997) 1188 518
39. н. Пьер Тарджон (1987-2007) 1294 515
40. н. Джереми Реник (1988-2009) 1363 513
41. н. Жильбер Перро (1970-1987) 1191 512
42. н. Жан Беливо (1950-1971) 1125 507
43. н. Петер Бондра (1990-2007) 1081 503
44. н. Джо Маллен (1979-1997) 1062 502
45 н. Лэнни Макдональд (1973-1989) 1111 500
46. н. Гленн Андерсон (1980-1996) 1129 498
47. н. Жан Рателль (1960-1981) 1280 491
48. н. Норм Аллмэн (1955-1975) 1410 490
49. н. Сидни Кросби (2005-н.в.) 1040 486 (4)
50. н. Брайан Беллоуз (1982-1999) 1188 485
51. н. Дэррил Ситтлер (1970-1985) 1096 484
52. н. Сергей Федоров (1990-2009) 1248 483
53. н. Берни Николлс (1981-1999) 1127 475
54. н. Александр Могильный (1989-2006) 990 473
55. н. Денис Савар (1980-1997) 1196 473
56. н. Пэт Лафонтен (1983-1998) 865 468
57. н. Алекс Дельвеккио (1950-1974) 1550 456
58. н. Теорен Флери (1988-2003) 1084 455
59. н. Род Бриндамор (1988-2010) 1484 452
60. н. Петер Штястны (1980-1995) 977 450
61. н. Дуг Гилмор (1983-2003) 1474 450
62. н. Рик Миддлтон (1974-1988) 1005 448
63. н. Стивен Стэмкос (2008-н.в.) 853 446 (2)
64. н. Даниель Альфредссон (1995-2014) 1246 444
65. н. Илья Ковальчук (2001-2020) 926 443
66. н. Рик Вайв (1979-1992) 876 441
67. н. Стив Лармер (1980-1995) 1006 441
68. н. Эрик Стаал (2003-н.в.) 1293 441 (0)
69. н. Рик Токкет (1984-2002) 1144 440
70. н. Гэри Робертс (1986-2009) 1224 438
71. н. Павел Буре (1991-2003) 702 437
72. н. Рик Нэш (2002-2018) 1060 437
73. н. Венсан Дамфусс (1986-2004) 1378 432
74. н. Дэйв Тейлор (1977-1994) 1111 431
75. н. Алексей Ковалев (1992-2013) 1316 430
76. н. Билл Герин (1991-2010) 1263 429
77. н. Иван Курнуайе (1963-1979) 968 428
78. н. Джо Торнтон (1997-н.в.) 1686 426 (2)
79. н. Брайан Пропп (1979-1994) 1016 425
80. н. Стив Шатт (1972-1985) 930 424
81. н. Евгений Малкин (2006-н.в.) 940 424 (0)
82. н. Оуэн Нолан (1990-2010) 1200 422
83. н. Венсан Лекавалье (1998-2016) 1212 421
84. н. Стив Томас (1984-2004) 1235 421
85. н. Стефан Рише (1984-2002) 1054 421
86. н. Билл Барбер (1972-1984) 903 420
87. н. Джейсон Арнотт (1993-2012) 1244 417
88. н. Тони Амонти (1990-2007) 1174 416
89. н. Гэрри Ангер (1967-1983) 1105 413
90. н. Джон Маклин (1983-2002) 1194 413
91. з. Рэй Бурк (1979-2001) 1612 410
92. н. Патрик Кейн (2007-н.в.) 1039 409 (1)
93. н. Рэй Ферраро (1984-2002) 1258 408
94. н. Патрик Элиаш (1995-2016) 1240 408
95. н. Мариан Габорик (2000-2018) 1035 407
96. н. Джон Леклер (1990-2007) 967 406
97. н. Род Джилберт (1960-1978) 1065 406
98. н. Пол Кария (1994-2010) 989 402
99. н. Джон Огродник (1979-1993) 928 402
100. н. Шейн Доун (1995-2017) 1540 402
Читайте также:  лисса авеми биография муж

Примечание: выделены действующие хоккеисты. В скобках указано количество шайб, которые необходимо забить для повышения в списке снайперов.

Источник

Овечкин вышел на чистое 4-е место в списке лучших снайперов в НХЛ

2021 11 09T031517Z 519051369 MT1USATODAY17122610 RTRMADP 3 NHL BUFFALO SABRES AT WASHINGTON CAPITALS.JPG

Российский нападающий ХК «Вашингтон» Александр Овечкин забросил 742-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге. Таким образом, он вышел на чистое четвертое место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов, обойдя американца Бретта Халла.

2021 11 09T031247Z 991438442 MT1USATODAY17122600 RTRMADP 3 NHL BUFFALO SABRES AT WASHINGTON CAPITALS%20copy

Овечкин отличился на 11-й минуте матча против «Коламбуса», «Вашингтон» выиграл встречу со счетом 4:3.

Кроме того, Овечкин сделал голевую передачу, как и другие россияне Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.

Для 36-летнего россиянина эта шайба стала 12-й в этом сезоне, уточняет «Спорт-Экспресс».

В списке лучших снайперов в истории НХЛ первое место занимает Уэйн Гретцки с 894 голами. Далее идут Горди Хоу (801) на третьем месте Яромир Ягр (766).

25 октября Овечкин в матче против «Оттавы Сенаторз» (7:5) оформил дубль и тем самым установил рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ), забив минимум две шайбы в своем 84-м гостевом матче.

20 октября Овечкин вышел на второе место в НХЛ по количеству голов в пустые ворота (40 шайб). По этому показателю он сравнялся со словацким хоккеистом Марианом Хоссой.

18

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует поддержке Федерального агентства коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Читайте также:  как посмотреть историю в майкрософт edge

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021

Источник

100 лучших бомбардиров за всю историю НХЛ

1578463313 nhl career points 1

Всего в первой сотне лучших бомбардиров НХЛ 9 действующих хоккеистов.

Данные приведены по состоянию на 10 ноября 2021 года.

Игрок Г П О
1. н. Уэйн Гретцки 894 1963 2857
2. н. Яромир Ягр 766 1155 1921
3. н. Марк Мессье 694 1193 1887
4. н. Горди Хоу 801 1049 1850
5. н. Рон Френсис 549 1249 1798
6. н. Марсель Дионн 731 1040 1771
7. н. Стив Айзерман 692 1063 1755
8. н. Марио Лемье 690 1033 1723
9. н. Джо Сакик 625 1016 1641
10. н. Фил Эспозито 717 873 1590
11. з. Рэй Бурк 410 1169 1579
12. н. Марк Рекки 577 956 1533
13. з. Пол Коффи 396 1135 1531
14. н. Джо Торнтон 426 1104 1530 (1)
15. н. Стэн Микита 541 926 1467
16. н. Теему Селянне 684 773 1457
17. н. Брайан Тротье 524 901 1425
18. н. Адам Оутс 341 1079 1420
19. н. Дуг Гилмор 450 964 1414
20. н. Дэйл Хаверчук 518 891 1409
21. н. Яри Курри 601 797 1398
22. н. Люк Робитайл 668 726 1394
23. н. Бретт Халл 741 650 1391
24. н. Майк Модано 561 813 1374
25. н. Джон Бюсик 556 813 1369
26. н. Брэндан Шэнахэн 656 698 1354
27. н. Ги Лефлер 560 793 1353
28. н. Матс Сундин 564 785 1349
29. н. Александр Овечкин 741 600 1341 (8)
30. н. Дэйв Андрейчук 640 698 1338
31. н. Денис Савар 473 865 1338
32. н. Майк Гартнер 708 627 1335
33. н. Пьер Тарджон 515 812 1327
34. н. Жильбер Перро 512 814 1326
35. н. Сидни Кросби 486 839 1325 (1)
36. н. Джером Игинла 625 675 1300
37. н. Алекс Дельвеккио 456 825 1281
38. з. Эл Макиннис 340 934 1274
39. н. Жан Рателль 491 776 1267
40. н. Петер Штястны 450 789 1239
41. з. Фил Хаусли 338 894 1232
42. н. Норм Аллмэн 490 739 1229
43. н. Жан Беливо 507 712 1219
44. з. Ларри Мерфи 288 929 1217
45. н. Джереми Реник 513 703 1216
46. н. Бобби Кларк 358 852 1210
47. н. Берни Николлс 475 734 1209
48. н. Венсан Дамфусс 432 773 1205
49. н. Дино Сиссарелли 608 592 1200
50. н. Патрик Марло 566 631 1197
51. н. Род Бриндамор 452 732 1184
52. н. Сергей Федоров 483 696 1179
53. н. Бобби Халл 610 560 1170
54. н. Даниель Альфредссон 444 713 1157
55. н. Мишель Гуле 548 604 1152
56. з. Никлас Лидстрем 264 878 1142
57. н. Мариан Хосса 525 609 1134
58. н. Берни Федерко 369 761 1130
59. н. Майк Босси 573 553 1126
60. н. Джо Ньювендайк 564 562 1126
61. н. Дэррил Ситтлер 484 637 1121
62. н. Евгений Малкин 424 680 1104 (17)
63. н. Фрэнк Маховлич 533 570 1103
64. н. Патрик Кейн 409 692 1101 (2)
65. н. Гленн Андерсон 498 601 1099
66. н. Теорен Флери 455 633 1088
67. н. Хенрик Седин 240 830 1070
68. н. Дэйв Тейлор 431 638 1069
69. н. Кейт Ткачук 538 527 1065
70. н. Рэй Уитни 385 679 1064
71. н. Джо Маллен 502 561 1063
72. н. Пэт Вербик 522 540 1062
73. з. Денис Потвин 310 742 1052
74. н. Анри Ришар 358 688 1046
75. н. Даниэль Седин 393 648 1041
76. н. Бобби Смит 357 679 1036
77. н. Эрик Стаал 441 593 1034
78. н. Мартин Сен-Луи 391 642 1033
79. н. Дуг Уэйт 278 755 1033
80. н. Александр Могильный 473 559 1032
81. н. Алексей Ковалев 430 599 1029
82. з. Брайан Лич 247 781 1028
83. н. Патрик Элиаш 408 617 1025
84. н. Брайан Беллоуз 485 537 1022
85. н. Род Гилбертt 406 615 1021
86. н. Дэйл Хантер 323 697 1020
87. н. Анже Копитар 353 662 1015 (5)
88. н. Пэт Лафонтен 468 545 1013
89. н. Стив Лармер 441 571 1012
90. н. Лэнни Макдональд 500 506 1006
91. н. Брайан Пропп 425 579 1004
92. н. Райан Гецлаф 280 714 994 (10)
93. н. Пол Кария 402 587 989
94. н. Рик Миддлтон 448 540 988
95. н. Дэйв Кеон 396 590 986
96. н. Никлас Бэкстрем 258 722 980 (6)
97. н. Джейсон Спецца 354 621 975 (5)
98. н. Энди Бэтгэйт 349 624 973
99. н. Шейн Доун 402 570 972
100. н. Морис Ришар 544 421 965
Читайте также:  космологические произведения в книжности древней руси

Примечание: выделены действующие хоккеисты. В скобках указано количество очков, которое необходимо набрать для повышения в списке бомбардиров.

1634491781 olympic 2022 hockey 00

Хоккейный турнир в рамках Зимних олимпийских игр 2022 года пройдет в китайском городе Пекин с 9 по 20 февраля.

1634452238 channel one cup 2021 00

Второй этап Еврохоккейтура, Кубок Первого канала по хоккею 2021, пройдет с 16 по 19 декабря в столице России на «ЦСКА-Арене».

1632329486 bookmakers registrations 00

В России есть много букмекеров, среди которых можно выделить лидеров, пользующихся высокой популярностью. Об этих компаниях и поговорим в сегодняшнем материале.

1630512313 pinup00

Что следует учитывать при выборе букмекерской конторы: особенности, нюансы, «подводные камни», и почему бк pin up — лучшее, что на сегодняшний день представлено на беттинговом рынке.

1629621978 vuelta 2021 00

С 14 августа по 5 сентября 2021 года пройдет 76-я по счету традиционная многодневная велогонка «Вуэльта». Гонка стартовала в бывшей столице Кастилии Бургосе, который расположен на севере Испании.

Источник

Поделиться с друзьями
Моря и океаны
Adblock
detector