Контрагент ООО «СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ И ТЕХНОЛОГИИ РУСЬ»
Краткое досье
ИНН | 7731332406 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Находится | г. Москва, ул. Крылатская aдрес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возраст | 5 лет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Деятельность | Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масштаб деятельности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Численность работников | 63 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учредитель | ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭСПИ ИЭМИНЭЙ ХОЛДИНГ 4 Б.В.» (Королевство Нидерландов) (100%; 6,7 млн руб.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | Лайкин Сергей Анатольевич (генеральный директор) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финансовое состояние в 2020 году |
46.38.2 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами |
46.73.6 | Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями |
68.20.2 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
73.20.1 | Исследование конъюнктуры рынка |
74.90 | Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки |
Где находится ООО «СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ И ТЕХНОЛОГИИ РУСЬ», юридический адрес
ООО «СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ И ТЕХНОЛОГИИ РУСЬ» зарегистрировано по адресу: 121614, г. Москва, ул. Крылатская, 17, корп. 3. ( показать на карте )
По данному адресу также числятся следующие организации (включая ликвидированные):
Кто владелец (учредитель) организации
Учредителем ООО «СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ И ТЕХНОЛОГИИ РУСЬ» является:
Учредитель | доля | стоимость | с какой даты |
---|---|---|---|
ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭСПИ ИЭМИНЭЙ ХОЛДИНГ 4 Б.В.» (Королевство Нидерландов) | 100% | 6,7 млн руб. | 21.02.2017 |
Кто руководит ООО «СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ И ТЕХНОЛОГИИ РУСЬ»
Руководителем организации (лицом, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица) является генеральный директор Лайкин Сергей Анатольевич (ИНН: 771002270738).
Ранее организацией руководил Росляков Николай Валентинович (до 28.01.2021).
Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)
ООО «СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ И ТЕХНОЛОГИИ РУСЬ» не значится учредителем каких-либо российских юридических лиц.
Численность сотрудников
В 2020 году среднесписочная численность работников ООО «СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ И ТЕХНОЛОГИИ РУСЬ» составила 63 человека. Это на 15 человек меньше, чем в 2019 году.
Финансы организации
Уставный капитал ООО «СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ И ТЕХНОЛОГИИ РУСЬ» составляет 6,7 млн руб. Это значительно больше минимального уставного капитала, установленного законодательством для ООО (10 тыс. руб.).
В 2020 году организация получила выручку в сумме 3 млрд руб., что на 919 млн руб., или на 23,6 %, меньше, чем годом ранее.
По состоянию на 31 декабря 2020 года совокупные активы организации составляли 1,4 млрд руб. Это на 137 млн руб. (на 11,1 %) больше, чем годом ранее.
Чистые активы ООО «СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ И ТЕХНОЛОГИИ РУСЬ» по состоянию на 31.12.2020 составили 1,2 млрд руб.
Результатом работы ООО «СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ И ТЕХНОЛОГИИ РУСЬ» за 2020 год стала прибыль в размере 150 млн руб. Это на 23,3 % меньше, чем в 2019 г.
Организация не применяет специальных режимов налогообложения (находится на общем режиме).
Полная информация о составе имущества и обязательств организации, финансовых результатах доступна в бухгалтерской отчетности ООО «СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ И ТЕХНОЛОГИИ РУСЬ».
Сведения об уплаченных организацией суммах налогов и сборов за 2020 год
Налог на добавленную стоимость | 97,1 млн. руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 1,09 млн. руб. |
Налог на имущество организаций | 971 тыс. руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 31,7 млн. руб. |
Налог на прибыль | 38,2 млн. руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 10,7 млн. руб. |
Итого | 179 млн. руб. |
Организация не имела налоговой задолжности по состоянию на 01.10.2019.
Лица, связанные с ООО «СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ И ТЕХНОЛОГИИ РУСЬ»
На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к организации:
Последние изменения в ЕГРЮЛ
Дополнительные проверки
Представленные на этой странице данные получены из официальных источников: Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО), с сайта Федеральной налоговой службы (ФНС), Минфина и Росстата. Указанные данные подлежат опубликованию в соответствии с законодательством РФ.
Разработкой программного обеспечения и обработкой информации занимается ООО «Профсофт» (ИНН 3906992381). Используется информация только из официальных открытых источников. Если вы заметили ошибку или некорректную информацию, пожалуйста, свяжитесь с разработчиком.
ООО «КГБ Плюс»
Проверить наличие сведений о банкротстве организации в Едином федеральном ресурсе сведений о банкротстве (ЕФРСБ)
Проверить на сегодня
Информации об участии ООО «КГБ Плюс» в тендерах не найдено. Данных об участии организации в арбитражных делах нет.
Ликвидация
Организация ликвидирована: 16 сентября 2014 г.
Способ прекращения: Ликвидация юридического лица
Надёжность
Выявлены 23 факта об организации:
Связи
Актуальные Исторические Все
Выявлено 12 действующих и 20 ликвидированных связанных организаций
Выявлено 5 действующих и 9 ликвидированных связанных организаций
Выявлено 13 действующих и 23 ликвидированные связанные организации
Госзакупки
Сведения об участии ООО «КГБ Плюс» в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 44-ФЗ, 94-ФЗ и 223-ФЗ отсутствуют.
Судебные дела
Информация об участии организации в судебных делах отсутствует.
Проверки
Данных о проведении в отношении ООО «КГБ Плюс» плановых и внеплановых проверок нет.
Филиалы и представительства
Сведения о филиалах и представительствах ООО «КГБ Плюс» отсутствуют.
Последние изменения
Адрес организации исключен из реестра ФНС Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами
Адрес организации включен в реестр ФНС Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами
Статус организации «ликвидирована» обновлен.
Адрес организации исключен из реестра ФНС Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами
Адрес организации включен в реестр ФНС Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами
Адрес организации исключен из реестра ФНС Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами
Адрес организации включен в реестр ФНС Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами
Выписка из ЕГРЮЛ на 27.01.2015. Более ранние сведения из ЕГРЮЛ отсутствуют. Дата создания организации: 23.05.2001.
Похожие организации
Похожие организации подбираются на основе совпадения основного вида деятельности и региона ведения бизнеса:
Учредители
Согласно данным ЕГРЮЛ учредителем ООО «КГБ Плюс» является 1 физическое лицо:
Финансы
Долги
Информация об исполнительных производствах в отношении ООО «КГБ Плюс» не найдена.
Лицензии
Сведения о лицензиях у организации отсутствуют.
Краткая справка
Основным видом деятельности является «Производство электромонтажных работ». Организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КГБ ПЛЮС» присвоены ИНН 1301962175, ОГРН 2051810303102.
Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КГБ ПЛЮС» ликвидирована 16 сентября 2014 г. Причина: Ликвидация юридического лица.
Телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта и другие контактные данные ООО «КГБ Плюс» отсутствуют в ЕГРЮЛ и могут быть добавлены представителем организации.
ООО «СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ И ТЕХНОЛОГИИ РУСЬ»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ И ТЕХНОЛОГИИ РУСЬ»
Оценка надежности
Очень высокая оценка надежности
Признаки фирмы-однодневки не обнаружены
Недостатков не обнаружено
Реквизиты
Сведения о регистрации
Коды статистики
Контакты
Контакты еще не добавлены?
Если вы являетесь владельцем или руководителем ООО «СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ И ТЕХНОЛОГИИ РУСЬ», вы можете добавить или отредактировать контактную информацию. Также, вы можете подключить сервис «Мой бизнес» для управления этой страницей.
Виды деятельности ОКВЭД-2
Финансовая отчетность
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО «СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ И ТЕХНОЛОГИИ РУСЬ» согласно данным ФНС и Росстата за 2015–2020 годы
Руководитель
Учредитель
Связи
Руководитель ООО «СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ И ТЕХНОЛОГИИ РУСЬ» также является руководителем или учредителем 1 другой организации
1. | ООО «СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ РУС» 121614, г. Москва, ул. Крылатская, д. 17, корп. 3 Торговля оптовая химическими продуктами Руководитель — Лайкин Сергей Анатольевич |
Не найдено ни одной связи по учредителю
ООО «СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ И ТЕХНОЛОГИИ РУСЬ» не является управляющей организацией
ООО «СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ И ТЕХНОЛОГИИ РУСЬ» не является учредителем других организаций
Сообщения на Федресурсе
Нет сообщений о банкротстве
Компания ООО «СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ И ТЕХНОЛОГИИ РУСЬ» опубликовала 2 сообщения и является участником 2 сообщений на Федресурсе
Госзакупки
Сведения об участии ООО «СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ И ТЕХНОЛОГИИ РУСЬ» в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 94-ФЗ, 44-ФЗ или 223-ФЗ отсутствуют
Проверки
ФГИС «Единый Реестр Проверок» Генеральной Прокуратуры РФ не содержит сведений о проверках в отношении компании «СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ И ТЕХНОЛОГИИ РУСЬ»
Исполнительные производства
Нет сведений об открытых в отношении ООО «СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ И ТЕХНОЛОГИИ РУСЬ» исполнительных производствах
Налоги и сборы
Налог на добавленную стоимость | 97 170 261 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 1 099 722 руб. |
Налог на имущество организаций | 971 471 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 31 730 703 руб. |
Налог на прибыль | 38 234 624 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 10 759 215 руб. |
Итого | 179 965 996 руб. |
Нет сведений о задолженностях по пеням и штрафам
История изменений
Согласно данным ЕГРЮЛ, компания ООО «СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ И ТЕХНОЛОГИИ РУСЬ» — или ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ И ТЕХНОЛОГИИ РУСЬ» — зарегистрирована 19 октября 2016 года по адресу 121614, г. Москва, ул. Крылатская, д. 17, корп. 3. Налоговый орган — межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве.
Реквизиты юридического лица — ОГРН 5167746231758, ИНН 7731332406, КПП 773101001. Регистрационный номер в ПФР — 087801007294, регистрационный номер в ФСС — 772516116377391. Организационно-правовой формой является «Общества с ограниченной ответственностью», а формой собственности — «Собственность иностранных юридических лиц». Уставный капитал составляет 6,7 млн руб.
Основным видом деятельности компании ООО «СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ И ТЕХНОЛОГИИ РУСЬ» является «Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами». Компания также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД как «Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями», «Исследование конъюнктуры рынка», «Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами», «Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления», «Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом» и других.
Генеральный директор — Лайкин Сергей Анатольевич.
На 13 ноября 2021 года юридическое лицо является действующим.
Конкуренты
Схожие по финансовым показателям компании, занимающиеся тем же бизнесом
ООО «СОЮЗОПТТОРГ» г. Санкт-Петербург | Выручка 5,6 млрд руб. |
ООО «КАСКАД» г. Липецк | Выручка 6,3 млрд руб. |
ООО «ПРОМИМПЭКС» г. Нижний Тагил | Выручка 3 млрд руб. |
ООО «СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ И ТЕХНОЛОГИИ РУСЬ» г. Москва | Выручка 3 млрд руб. |
ООО «НЕОПРОФ» г. Санкт-Петербург | Выручка 3,2 млрд руб. |
ООО «ПЕТРОПЛАСТ» г. Санкт-Петербург | Выручка 3,1 млрд руб. |
ООО «СЕВЕРНАЯ ЦЕЛЛЮЛОЗА» г. Питкяранта | Выручка 3,1 млрд руб. |
Смотрите также
Прочие фирмы и организации
МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА ВО ИМЯ СВЯТЫХ МЦЦ. ВЕРЫ, НАДЕЖДЫ, ЛЮБОВИ И МАТЕРИ ИХ СОФИИ ПОСЕЛКА САНАТОРИЯ ИМЕНИ ЦЮРУПЫ ЛИСКИНСКОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ВОРОНЕЖСКАЯ ЕПАРХИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)» Деятельность религиозных организаций п. Санатория Им. Цюрупы |
ООО «ХАЙВ ВОСТОК» Торговля прочими автотранспортными средствами г. Москва |
ООО «АКВАМАРИН» Деятельность физкультурно- оздоровительная г. Жуковский |
СНТ «ЭЛИТА, МАССИВ №4» Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе Нижегородская область |
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Деятельность органов государственной власти по управлению вопросами общего характера, кроме судебной власти, субъектов Российской Федерации г. Москва |
Подключив сервис «Мой бизнес» вы сможете добавить логотип и описание вашей компании, редактировать контактную информацию, отключить рекламу, загрузить фото и многое другое
Краткий отчет по компании в формате PDF успешно подготовлен
Соединение с официальным сайтом ФНС и подготовка ссылки на выписку из ЕГРЮЛ в формате PDF.
ООО «Специальные продукты и технологии Русь»: бухгалтерская отчетность и финансовый анализ
Бухгалтерская отчетность за 2015-2020 гг.
Ниже представлена бухгалтерская (финансовая) отчетность организации, полученная из официальных источников – ФНС и Росстата. Под таблицами отображено наглядное изменение важнейших показателей, а также рассчитаны ключевые финансовые коэффициенты.
В бухгалтерской отчетности организации содержатся сведения о том, что она была проверена аудиторской фирмой АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ИНН 7705051102, ОГРН 1027700148431). Результаты проверки уточняйте в аудиторском заключении. Данные об аудиторе рекомендуем проверить по реестру аудиторских фирм.
Бухгалтерский баланс
Наименование показателя | Код | #DATE# |
---|---|---|
АКТИВ | ||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||
Нематериальные активы | 1110 | #1110# |
Результаты исследований и разработок | 1120 | #1120# |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | #1130# |
Материальные поисковые активы | 1140 | #1140# |
Основные средства | 1150 | #1150# |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | #1160# |
Финансовые вложения | 1170 | #1170# |
Отложенные налоговые активы | 1180 | #1180# |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | #1190# |
Итого по разделу I | 1100 | #1100# |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||
Запасы | 1210 | #1210# |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | #1220# |
Дебиторская задолженность | 1230 | #1230# |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | #1240# |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | #1250# |
Прочие оборотные активы | 1260 | #1260# |
Итого по разделу II | 1200 | #1200# |
БАЛАНС | 1600 | #1600# |
ПАССИВ | ||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | #1310# |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | #1320# |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | #1340# |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | #1350# |
Резервный капитал | 1360 | #1360# |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | #1370# |
Итого по разделу III | 1300 | #1300# |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
Заемные средства | 1410 | #1410# |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | #1420# |
Оценочные обязательства | 1430 | #1430# |
Прочие обязательства | 1450 | #1450# |
Итого по разделу IV | 1400 | #1400# |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
Заемные средства | 1510 | #1510# |
Кредиторская задолженность | 1520 | #1520# |
Доходы будущих периодов | 1530 | #1530# |
Оценочные обязательства | 1540 | #1540# |
Прочие обязательства | 1550 | #1550# |
Итого по разделу V | 1500 | #1500# |
БАЛАНС | 1700 | #1700# |
Краткий анализ баланса
Изменение капитала и резервов (итог третьего раздела баланса), а также сумма внеоборотных и всех активов организации представлены на следующем графике:
Важнейший показатель чистых активов и два коэффициента, рассчитанные по данным баланса, на которые следует обратить внимание в первую очередь, представлены ниже:
Финансовый показатель | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
---|---|---|---|---|---|
Чистые активы | 1231801 | 1081544 | 885612 | 6650 | 6650 |
Коэффициент автономии (норма: 0,5 и более) | 0.9 | 0.88 | 0.59 | 1 | 1 |
Коэффициент текущей ликвидности (норма: 1,5-2 и выше) | 9.5 | 7.6 | 2.3 | — | — |
Чтобы получить всю картину ликвидности и платежеспособности ООО «Специальные продукты и технологии Русь», рекомендуем сформировать полный анализ в программе «Ваш финансовый аналитик».
Отчет о финансовых результатах (прибылях и убытках)
Финансовые результаты представлены в стандартном виде, по форме, утвержденной Приказом Минфина РФ от 02.07.2010 N 66н. Иногда имеет место ситуация, когда цифры в отчетности, сданной в электронном виде в ФНС или Росстат в последующих годах, отличаются от представленных ранее. В таком случае мы отдаем приоритет более поздним данным.
Наименование показателя | Код | #PERIOD# |
---|---|---|
Выручка | 2110 | #2110# |
Себестоимость продаж | 2120 | #2120# |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | #2100# |
Коммерческие расходы | 2210 | #2210# |
Управленческие расходы | 2220 | #2220# |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | #2200# |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | #2310# |
Проценты к получению | 2320 | #2320# |
Проценты к уплате | 2330 | #2330# |
Прочие доходы | 2340 | #2340# |
Прочие расходы | 2350 | #2350# |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | #2300# |
Налог на прибыль | 2410 | #2410# |
текущий налог на прибыль (до 2020 г. это стр. 2410) | 2411 | #2411# |
отложенный налог на прибыль | 2412 | #2412# |
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | #2430# |
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | #2450# |
Прочее | 2460 | #2460# |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | #2400# |
СПРАВОЧНО | ||
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | #2510# |
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | #2520# |
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | #2500# |
Краткий анализ финансовых результатов
Судить об изменении финансовых результатов организации за последние годы можно по следующим показателям, приведенным на графике и в таблице ниже.
Провести подробный анализ финансовых результатов, рентабельности и деловой активности ООО «Специальные продукты и технологии Русь» в программе «Ваш финансовый аналитик».
Отчет о движении денежных средств
Наименование показателя | Код | #PERIOD# |
---|---|---|
Денежные потоки от текущих операций | ||
Поступления — всего | 4110 | #4110# |
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | #4111# |
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | #4112# |
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | #4113# |
вписываемый показатель (по поступлениям от денежных потоков от текущих операций) | 4118 | #4118# |
прочие поступления | 4119 | #4119# |
Платежи — всего | 4120 | #4120# |
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | #4121# |
в связи с оплатой труда работников | 4122 | #4122# |
процентов по долговым обязательствам | 4123 | #4123# |
налога на прибыль организаций | 4124 | #4124# |
вписываемый показатель (по платежам денежных потоков от текущих операций) | 4128 | #4128# |
прочие платежи | 4129 | #4129# |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | #4100# |
Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
Поступления — всего | 4210 | #4210# |
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | #4211# |
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | #4212# |
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | #4213# |
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | #4214# |
вписываемый показатель (по поступлениям от денежных потоков от инвестиционных операций) | 4218 | #4218# |
прочие поступления | 4219 | #4219# |
Платежи — всего | 4220 | #4220# |
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | #4221# |
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | #4222# |
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | #4223# |
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | #4224# |
вписываемый показатель (по платежам денежных потоков от инвестиционных операций) | 4228 | #4228# |
прочие платежи | 4229 | #4229# |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | #4200# |
Денежные потоки от финансовых операций | ||
Поступления — всего | 4310 | #4310# |
в том числе: получение кредитов и займов | 4311 | #4311# |
денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | #4312# |
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | #4313# |
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | #4314# |
вписываемый показатель (по поступлениям от денежных потоков от финансовых операций) | 4318 | #4318# |
прочие поступления | 4319 | #4319# |
Платежи — всего | 4320 | #4320# |
